Servicio de Información Sísmica
  Último Sismo
  Sismos Recientes
  Buscar Sismo
  Archivo
  Acerca del S.I.S.
  Red de Estaciones
  Info Complementaria
  Contacto
  Sismos Recientes
  Fecha Hora Identificación Magnitud Informe Registros
  20/11/2023 01:41:05 Sismo 20/11/2023 4.10 Sismo 2023-11-20.pdf sismo 2023-11-20.txt
  05/11/2023 09:29:14 Sismo 05/11/2023 4.20 Sismo 2023-11-05.pdf sismo 2023-11-05.txt
  06/09/2023 20:48:16 Sismo 06/09/2023 6.20 Sismo 2023-09-06.pdf sismo 2023-09-06.txt
  05/07/2023 23:05:07 Sismo 05/07/2023 4.60 Sismo 2022-07-05.pdf sismo 2023-07-05b.txt
  05/07/2023 02:21:10 Sismo 05/07/2023 3.70 sismo 2023-07-05a.txt
  01/07/2023 00:28:19 Sismo 01/07/2023 4.80 sismo 2023-07-01.txt
  15/02/2023 22:44:44 Sismo 15/02/2023 3.00 Sismo 2023-02-15.pdf sismo 2023-02-15.txt
  03/02/2023 22:58:32 Sismo 03/02/2023 4.70 Sismo 2023-02-03.pdf sismo 2023-02-03.txt
  26/01/2023 08:26:38 Sismo 26/01/2023 4.00 Sismo 2023-01-26.pdf sismo 2023-01-26.txt
  12/01/2023 03:19:03 Sismo 12/01/2023 5.70 Sismo 2023-01-12.pdf sismo 2023-01-12.txt
 Servicio de Información Sísmica
 CEREDETEC - Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y la Ingeniería Sísmica
 Rodríguez 273 - (5500) MENDOZA - ARGENTINA