Servicio de Información Sísmica
  Último Sismo
  Sismos Recientes
  Buscar Sismo
  Archivo
  Acerca del S.I.S.
  Red de Estaciones
  Info Complementaria
  Contacto
  Sismos Recientes
  Fecha Hora Identificación Magnitud Informe Registros
  15/02/2023 22:44:44 Sismo 15/02/2023 3.00 Sismo 2023-02-15.pdf sismo 2023-02-15.txt
  03/02/2023 22:58:32 Sismo 03/02/2023 4.70 Sismo 2023-02-03.pdf sismo 2023-02-03.txt
  26/01/2023 08:26:38 Sismo 26/01/2023 4.00 Sismo 2023-01-26.pdf sismo 2023-01-26.txt
  12/01/2023 03:19:03 Sismo 12/01/2023 5.70 Sismo 2023-01-12.pdf sismo 2023-01-12.txt
  07/01/2023 03:22:41 Sismo 07/01/2023 4.80 Sismo 2023-01-07.pdf sismo 2023-01-07.txt
  25/12/2022 01:17:36 Sismo 25/12/2022 3.20 Sismo 2022-12-25.pdf sismo 2022-12-25.txt
  05/11/2022 09:11:39 Sismo 05/11/2022 5.30 Sismo 2022-11-05.pdf sismo 2022-11-05.txt
  27/07/2022 22:28:32 Sismo 27/07/2022 3.10 Sismo 2022-07-27.pdf sismo 2022-07-27.txt
  24/07/2022 16:44:08 Sismo 24/07/2022 4.00 Sismo 2022-07-24.pdf sismo 2022-07-24.txt
  11/06/2022 10:39:16 Sismo 11/06/2022 4.70 Sismo 2022-06-11.pdf sismo 2022-06-11.txt
 Servicio de Información Sísmica
 CEREDETEC - Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y la Ingeniería Sísmica
 Rodríguez 273 - (5500) MENDOZA - ARGENTINA