Servicio de Información Sísmica
  Último Sismo
  Sismos Recientes
  Buscar Sismo
  Archivo
  Acerca del S.I.S.
  Red de Estaciones
  Info Complementaria
  Contacto
  Sismos Recientes
  Fecha Hora Identificación Magnitud Informe Registros
  21/09/2024 18:23:24 Sismo 21/09/2024 6.00
  01/07/2024 10:02:39 Sismo 01/07/2024 4.30 Sismo 2024-07-01.pdf
  12/05/2024 21:32:34 Sismo 12/05/2024 4.50
  20/11/2023 01:41:05 Sismo 20/11/2023 4.10 Sismo 2023-11-20.pdf
  05/11/2023 09:29:14 Sismo 05/11/2023 4.20 Sismo 2023-11-05.pdf
  06/09/2023 20:48:16 Sismo 06/09/2023 6.20 Sismo 2023-09-06.pdf
  05/07/2023 23:05:07 Sismo 05/07/2023 4.60 Sismo 2022-07-05.pdf
  05/07/2023 02:21:10 Sismo 05/07/2023 3.70
  01/07/2023 00:28:19 Sismo 01/07/2023 4.80
  15/02/2023 22:44:44 Sismo 15/02/2023 3.00 Sismo 2023-02-15.pdf
 Servicio de Información Sísmica
 CEREDETEC - Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y la Ingeniería Sísmica
 Rodríguez 273 - (5500) MENDOZA - ARGENTINA